ホーム>認定・技術者
認定・技術者
各種の事業者認定が強みです
- 優良鉄筋継手部検査会社(社団法人日本鉄筋継手協会)TRJI-優検-023
- ISO9001:2008(JMAQA-1678)(非破壊検査)
- 建設コンサルタント登録(鋼構造及びコンクリート部門(建21第9354号)
- 計量証明事業(富山県知事)第1202号(音圧レベル)
計量証明事業(富山県知事)第1203号(振動加速度レベル) - 東京都検査機関(東京都知事) 検-14-(0)-30
- CIW A種(社団法人日本溶接協会)第92A98号
- 地下タンク、地下埋設配管定期点検事業者
(財団法人全国危険物安全協会)第16001号 - 移動貯蔵タンク定期点検事業者
(財団法人全国危険物安全協会)第16005号
資格保有者数一覧
資格をもったエキスパートが揃っています(2011年4月1日現在)
| ライセンス | 区分 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 技術士(建設-鋼構造及びコンクリート) | 2名 |
||
| 技術士(建設-総合技術監理) | 1名 |
||
| 1級土木施工管理技士 | 4名 |
||
| 2級土木施工管理技士 | 3名 |
||
| 測量士 | 4名 |
||
| 測量士補 | 4名 |
||
| 一級建築士 | 2名 |
||
| 二級建築士 | 1名 |
||
| 1級建築施工管理技士 | 2名 |
||
| 2級建築施工管理技士 | 2名 |
||
| 建築仕上診断技術者 | 6名 |
||
| コンクリート診断士 | 4名 |
||
| コンクリート主任技士 | 1名 |
||
| コンクリート技士 | 7名 |
||
| NDTコンクリート中の配筋探査技術者 | 8名 |
||
| 特殊建物等調査資格者 | 1名 |
||
| 土木鋼構造診断士補 | 1名 |
||
| 木橋点検士 | 3名 |
||
| あと施工アンカー技術管理士 | 5名 |
||
| 環境計量士 | 1名 |
||
| 防火対象物点検資格者 | 1名 |
||
| 社団法人日本非破壊検査協会 認証 | JSNDI 放射線透過試験技術者(RT) | レベル3 | 7名 |
| レベル2 | 23名 |
||
| JSNDI 超音波探傷試験技術者 (UT) | レベル3 | 13名 |
|
| レベル2 | 28名 |
||
| JSNDI 磁粉探傷試験技術者 (MT) | レベル3 | 4名 |
|
| レベル2 | 27名 |
||
| JSNDI 浸透探傷試験技術者 (PT) | レベル3 | 6名 |
|
| レベル2 | 37名 |
||
| JSNDI 渦流探傷試験技術者 (ET) | レベル3 | 4名 |
|
| レベル2 | 17名 |
||
| JSNDI ひずみ試験技術者 (SM) | レベル3 | 4名 |
|
| レベル2 | 16名 |
||
| 社団法人日本溶接協会 認証 | WES8103 溶接管理技術者 | 特別級 | 1名 |
| 1級 | 7名 |
||
| 2級 | 19名 |
||
| WES8701によるCIW非破壊検査技術者 | 検査技術管理者 | 8名 |
|
| 上級検査技術者 | 20名 |
||
| WES8701:2007による建築鉄骨検査適格事業者技術者 | 鉄骨製作管理技術者 1級 | 5名 |
|
| エックス線作業主任者 | 16名 |
||
| ガンマー線透過写真撮影作業主任者 | 2名 |
||
| 第2種放射線取扱作業主任者 | 2名 |
||
| 危険物取扱者 | 甲種,乙種第四類 | 21名 |
|
| 地下タンク等定期点検技術者 | 8名 |
||
| 移動貯蔵タンク等定期点検技術者 | 7名 |
||
| 社団法人 日本鉄筋継手協会 認証 | 鉄筋継手管理技士 | 1名 |
|
| 鉄筋継手部検査技術者 | 10名 |
||
| 熱間押抜検査技術者 | 5名 |
||
| 軽金属溶接構造協会B種試験技術者 | 5名 |
||
| 社団法人日本鋼構造協会 認証 | 建築鉄骨超音波検査技術者 | 10名 |
|
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 8名 |
||
| 高圧ガス製造保安責任者 | 乙種機械 | 5名 |
|
| 丙種液石 | 3名 |
||
| 電気主任技術者 | 3種 | 1名 |
|
| 電気工事士 | 1種 | 1名 |
|
| 2種 | 5名 |
||
| 一級電気工事施工管理技士 | 1名 |
||
| 第1級陸上特殊無線技術士 | 1名 |
||
